HERMANDAD DE JESÚS NAZARENO, SANTO ENTIERRO Y RESURRECCIÓN DE CRISTO
Turnos de Semana Santa
Consulta los turnos organizados para la procesión de Semana Santa 2026
Turnos Cargadores
Total de participantes: 201
Total de turnos: 9
Turno 1
| # | Nombre Completo | Palanca | Estatura |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Humberto Díaz Salgado | 24 | 160 cm |
| 2 | Carlos Ernesto Ruíz González | 23 | 158.3 cm |
| 3 | Edgar Alonso Díaz Pérez | 20 | 155.5 cm |
| 4 | Omar Rodrigo Masín Velásquez | 19 | 155 cm |
| 5 | Roberto Antonio Aguilar Zúniga | 18 | 155 cm |
| 6 | Cesar Stanley Rivera Cerón | 17 | 154.5 cm |
| 7 | César Antonio Siciliano Líquez | 16 | 154 cm |
| 8 | Oliver Antonio Rivera Rodríguez | 15 | 153.8 cm |
| 9 | Geovany Ernesto Cruz Ventura | 14 | 153.5 cm |
| 10 | Nelson Alejandro Rodriguez Mendez | 13 | 153 cm |
| 11 | Carlos Arturo Rosa Mendoza | 12 | 152.7 cm |
| 12 | Carlos Alfonso Mendoza Rodríguez | 11 | 152.7 cm |
| 13 | Marcos Antonio Ramos Pérez | 10 | 152.6 cm |
| 14 | José Ramón Molina Segura | 9 | 152.3 cm |
| 15 | José Adalberto Cornejo Trigueros | 8 | 152.2 cm |
| 16 | Anderson Steve Mendoza Pérez | 7 | 152.1 cm |
| 17 | Henry Antonio Godoy Ventura | 6 | 152 cm |
| 18 | Carlos Emanuel Alas García | 5 | 152 cm |
| 19 | Carlos Mauricio Pashaca Bernardino | 4 | 152 cm |
| 20 | José Blas González | 3 | 151.9 cm |
| 21 | Ronald José González Mendoza | 2 | 151.8 cm |
| 22 | Samuel Alexander Pérez Juárez | 1 | 151.5 cm |
Turno 2
| # | Nombre Completo | Palanca | Estatura |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelvin Alejandro Martínez Hernández | 24 | 151.4 cm |
| 2 | Óscar Alberto Hernández Padilla | 23 | 151.4 cm |
| 3 | Christopher Alexander Chacon Navarro | 20 | 151 cm |
| 4 | Manuel Antonio Siciliano Líquez | 19 | 151 cm |
| 5 | Giovanni Alexander Zepeda Arévalo | 18 | 151 cm |
| 6 | Juan Carlos Rivera Orantes | 17 | 150.8 cm |
| 7 | Stanley Oswaldo Chávez Sánchez | 16 | 150.6 cm |
| 8 | Enrique Orlando Clara | 15 | 150.6 cm |
| 9 | Roberto Benjamín Juárez Rosales | 14 | 150.5 cm |
| 10 | Rubén Alfonso Rodríguez García | 13 | 150.4 cm |
| 11 | Adrián Ernesto Torres Regalado | 12 | 150.4 cm |
| 12 | Isaac Sebastián Tobar Velis | 11 | 150.4 cm |
| 13 | Kevin Arturo Centeno Rodríguez | 10 | 150.3 cm |
| 14 | Juan Miguel Olivo | 9 | 150 cm |
| 15 | Mario Antonio Zúniga Ventura | 8 | 149.9 cm |
| 16 | Jesús Antonio Mendoza Mendez | 7 | 149.9 cm |
| 17 | Bayardo Edilberto Siciliano Guerra | 6 | 149.9 cm |
| 18 | Omar Orlando Martínez Castaneda | 5 | 149.9 cm |
| 19 | Rene Mauricio Esquivel Marín | 4 | 149.8 cm |
| 20 | Eduardo José González Rivas | 3 | 149.6 cm |
| 21 | Ricardo José Membreño Liquez | 2 | 149.5 cm |
| 22 | Luis Enrique Segundo | 1 | 149.4 cm |
Turno 3
| # | Nombre Completo | Palanca | Estatura |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Steven Méndez Grarcía | 24 | 149 cm |
| 2 | Daniel Antonio Rodríguez Ascensio | 23 | 149 cm |
| 3 | Cristian Alexander Santana Calzadilla | 20 | 148.8 cm |
| 4 | Stanley Omar Ramos Pérez | 19 | 148.3 cm |
| 5 | Eduardo Armando Mendoza Sánchez | 18 | 148.3 cm |
| 6 | Saúl Vladimir Mendoza Amaya | 17 | 148.2 cm |
| 7 | Cesar Alberto Lemus García | 16 | 148 cm |
| 8 | José Manuel Tadeo Ruiz | 15 | 148 cm |
| 9 | Geovany Alfredo Cortés Blanco | 14 | 147.9 cm |
| 10 | Randy Humberto Carranza | 13 | 147.7 cm |
| 11 | Kilmar Adonay Juárez Guevara | 12 | 147.5 cm |
| 12 | Juan Eduardo González Rivas | 11 | 147.5 cm |
| 13 | Cristian Enrique Carranza Cardona | 10 | 147.4 cm |
| 14 | Marcos Joaquín Esquivel Cerón | 9 | 147.3 cm |
| 15 | Mauricio de Jesús Pérez | 8 | 147.3 cm |
| 16 | Josué David Padilla Vicente | 7 | 147.2 cm |
| 17 | René Mauricio Esquivel Cortés | 6 | 147.2 cm |
| 18 | Carlos Alexis Tobar Pérez | 5 | 147.1 cm |
| 19 | Geovany Alexander Segundo Navarro | 4 | 147 cm |
| 20 | William Alexander Jacobo Juárez | 3 | 147 cm |
| 21 | José Gabriel Buendía Martínez | 2 | 146.9 cm |
| 22 | Abel Edgardo Santos | 1 | 146.8 cm |
Turno 4
| # | Nombre Completo | Palanca | Estatura |
|---|---|---|---|
| 1 | Javier Alejandro Alfaro Rodríguez | 24 | 146.8 cm |
| 2 | Salvador Roberto Martinez Castaneda | 23 | 146.6 cm |
| 3 | Gerardo Enrique Hernandez Garcia | 20 | 146.6 cm |
| 4 | Néstor adalberto Mendoza Sánchez | 19 | 146.5 cm |
| 5 | Oscar René Molina Pineda | 18 | 146.4 cm |
| 6 | Daniel Ernesto Ramos Figueroa | 17 | 146.3 cm |
| 7 | José Gabriel Aguilar Mendoza | 16 | 146.3 cm |
| 8 | Oscar Stanley Zuniga Amaya | 15 | 146.2 cm |
| 9 | Wilson Arturo Molina | 14 | 146 cm |
| 10 | Juan Carlos Méndez Deleón | 13 | 146 cm |
| 11 | César Alexander Diego Asmitia | 12 | 146 cm |
| 12 | Wilfredo Enrique Marroquín | 11 | 146 cm |
| 13 | José Mario Olivares Ahuat | 10 | 146 cm |
| 14 | Gilberto Emanuel Cruz Pérez | 9 | 145.6 cm |
| 15 | Héctor Guillermo Hernández González | 8 | 145.5 cm |
| 16 | Danilo Enmanuel Guerra Campos | 7 | 145.5 cm |
| 17 | Henry Edenilson Polanco Juárez | 6 | 145.4 cm |
| 18 | Juan Carlos Rojas Pérez | 5 | 145.4 cm |
| 19 | Cristofer Gustavo Rivas Arriola | 4 | 145.2 cm |
| 20 | Álvaro Enrique González Cartagena | 3 | 145 cm |
| 21 | Manuel de Jesús Rodríguez Méndez | 2 | 145 cm |
| 22 | Wilber Ernesto Cortés Sánchez | 1 | 145 cm |
Turno 5
| # | Nombre Completo | Palanca | Estatura |
|---|---|---|---|
| 1 | Julio Alberto Mendoza Contreras | 24 | 145 cm |
| 2 | Francisco José Blanco Zúniga | 23 | 144.8 cm |
| 3 | Ronal Alexander Diego Mata | 20 | 144.5 cm |
| 4 | Roberto Alexander Valencia Rodríguez | 19 | 144.4 cm |
| 5 | Diego Antonio Rodríguez | 18 | 144.2 cm |
| 6 | Matheo Francisco Líquez Rodríguez | 17 | 144 cm |
| 7 | Jesús Alexander Rodríguez Ruíz | 16 | 143.9 cm |
| 8 | Edgar Alonso Díaz Galán | 15 | 143.8 cm |
| 9 | José Adalberto Menéndez López | 14 | 143.8 cm |
| 10 | Carlos Geovanny Sanchez Marquez | 13 | 143.7 cm |
| 11 | Elison Enrique Amaya Vásquez | 12 | 143.6 cm |
| 12 | José Gabriel Buendía Sánchez | 11 | 143.5 cm |
| 13 | Juan Francisco Centeno Molina | 10 | 143.5 cm |
| 14 | Manuel de Jesús Centeno Viscarra | 9 | 143.5 cm |
| 15 | Raúl Ernesto Martínez Molina | 8 | 143.5 cm |
| 16 | Pedro Ernesto Arévalo Villalta | 7 | 143.4 cm |
| 17 | Miguel Ángel Escobar | 6 | 143.4 cm |
| 18 | Carlos Daniel González Arévalo | 5 | 143.4 cm |
| 19 | Ovel Antonio Aguilar | 4 | 143.4 cm |
| 20 | Kevin Heriberto Arias | 3 | 143.3 cm |
| 21 | Miguel Ángel Campos | 2 | 143.2 cm |
| 22 | Cesar Enrique Calzadilla Rivas | 1 | 143 cm |
Turno 6
| # | Nombre Completo | Palanca | Estatura |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Ángel Rodríguez Ramos | 24 | 143 cm |
| 2 | Boris Daniel Escobar | 23 | 143 cm |
| 3 | César Alejandro Ramos Zepeda | 20 | 142.9 cm |
| 4 | Ángel Gabriel González Reyes | 19 | 142.5 cm |
| 5 | Kevin Alexander Cortés Blanco | 18 | 142.4 cm |
| 6 | Fernando Antonio Villalobos | 17 | 142.3 cm |
| 7 | Rodrigo Alberto Carranza Cardona | 16 | 142.2 cm |
| 8 | Rodrigo Emanuel Aguilar Sánchez | 15 | 142 cm |
| 9 | Fernando Javier Rivas Zepeda | 14 | 142 cm |
| 10 | Miguel Antonio Gonzalez Arevalo | 13 | 141.8 cm |
| 11 | Edwin Arnoldo Beltrán López | 12 | 141.6 cm |
| 12 | William Geovani Padilla Campos | 11 | 141.5 cm |
| 13 | Douglas Leonel Liquez Sanchez | 10 | 141.5 cm |
| 14 | Cristian Alejandro Pérez Teban | 9 | 141.5 cm |
| 15 | Jonathan Gabriel Alfaro Ramos | 8 | 141.5 cm |
| 16 | José Fernando Amaya Vásquez | 7 | 141.3 cm |
| 17 | Omar Alonso Aguilar | 6 | 141 cm |
| 18 | José Antonio Rodríguez Ortiz | 5 | 141 cm |
| 19 | Luis Alberto Asmitia Magaña | 4 | 141 cm |
| 20 | José Eduardo Juárez | 3 | 140.7 cm |
| 21 | Steven Alexander Calzadilla Rivas | 2 | 140.5 cm |
| 22 | Manuel de Jesús Constanza Guardado | 1 | 140.5 cm |
Turno 7
| # | Nombre Completo | Palanca | Estatura |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Humberto Linares Segundo | 24 | 140.5 cm |
| 2 | Mario Roberto Amaya Pineda | 23 | 140.4 cm |
| 3 | Cristian Alexander Zelada | 20 | 140.3 cm |
| 4 | Bryan Enrique Reyes Morales | 19 | 140.2 cm |
| 5 | Alexander Alberto Liquez Mirón | 18 | 140.2 cm |
| 6 | Rafael Ernesto Arias Segundo | 17 | 140.2 cm |
| 7 | Kevin Ronaldo Ventura Olla | 16 | 140.1 cm |
| 8 | Irvin Rodrigo Lizama Ávila | 15 | 140.1 cm |
| 9 | Luis Alberto Hernández Ayala | 14 | 140 cm |
| 10 | Gabriel Steven Ramírez Martínez | 13 | 139.9 cm |
| 11 | Gerardo Enmanuel García Ramos | 12 | 139.8 cm |
| 12 | Carlos Ernesto González Arévalo | 11 | 139.6 cm |
| 13 | Osmín Eduardo Aguilar Beltrán | 10 | 139.5 cm |
| 14 | Néstor Alberto Sigüenza | 9 | 139.5 cm |
| 15 | César Mateo Castro Herrera | 8 | 139.4 cm |
| 16 | Edwin Edenilson Mendoza Amaya | 7 | 139.4 cm |
| 17 | Carlos Alejandro Pineda Amaya | 6 | 139.3 cm |
| 18 | Josué Nahum Ramírez Cruz | 5 | 139.1 cm |
| 19 | Baltazar Ernesto Líquez Sánchez | 4 | 139 cm |
| 20 | Víctor Ernesto Ramírez Ortiz | 3 | 139 cm |
| 21 | Carlos Alberto Aguilar | 2 | 139 cm |
| 22 | Joel Antonio Reyes Ramos | 1 | 139 cm |
Turno 8
| # | Nombre Completo | Palanca | Estatura |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Alfredo Olmos Cortés | 24 | 138.4 cm |
| 2 | Darwin Josué Chavac Amaya | 23 | 138.3 cm |
| 3 | Brandon Adalberto González | 22 | 138.2 cm |
| 4 | Víctor Eduardo Sánchez Rivas | 20 | 138 cm |
| 5 | Gerson Alexander Hernández Ascensio | 19 | 138 cm |
| 6 | Angel David Beltran Santillana | 18 | 138 cm |
| 7 | Gustavo Adolfo Flores Castillo | 17 | 138 cm |
| 8 | José Ángel Pérez Benítez | 16 | 137.9 cm |
| 9 | Luis Alberto Carranza Ascencio | 15 | 137.8 cm |
| 10 | José Steven Gaspar González | 14 | 137.7 cm |
| 11 | Israel Antonio Echeverría | 13 | 137.5 cm |
| 12 | Mario Ernesto Reyes Segundo | 12 | 137.5 cm |
| 13 | Oscar Alexander Segundo | 11 | 137.1 cm |
| 14 | Adriel Alexander González Segura | 10 | 137.1 cm |
| 15 | Nelson Eduardo Ventura Sánchez | 9 | 137 cm |
| 16 | Francisco Alejandro Segundo Méndez | 8 | 137 cm |
| 17 | Fredi alexander Díaz Hernández | 7 | 136.8 cm |
| 18 | Miguel Ángel Contreras Ancheta | 6 | 136.5 cm |
| 19 | Alessandro Josué Segura Sánchez | 5 | 136 cm |
| 20 | Carlos Manrique Méndez Rugamas | 4 | 135.6 cm |
| 21 | Gustavo Ernesto Marroquín López | 3 | 135.6 cm |
| 22 | Federico Alonso Pérez | 2 | 135.3 cm |
| 23 | Osmín Aguilar Sánchez | 1 | 135 cm |
Turno 9
| # | Nombre Completo | Palanca | Estatura |
|---|---|---|---|
| 1 | Geovani Ernesto Ruíz | 24 | 134.5 cm |
| 2 | Daniel Jeremias Beltran Santillana | 23 | 134.5 cm |
| 3 | Joaquín Alexander Ancheta Sánchez | 22 | 134.5 cm |
| 4 | Manuel de Jesús Carranza Luarca | 21 | 134.5 cm |
| 5 | Melvin Geovany Díaz | 20 | 134.5 cm |
| 6 | Diego Alejandro Padilla Pérez | 19 | 134.3 cm |
| 7 | Melvin Antonio González Juárez | 18 | 133.9 cm |
| 8 | Marlon Wilfredo Molina Castillo | 17 | 133 cm |
| 9 | Oscar Alejandro Cruz Catalán | 16 | 133 cm |
| 10 | Mario Gilberto Cruz Juárez | 15 | 132.8 cm |
| 11 | Marvin Ulises Diego Mata | 14 | 132.8 cm |
| 12 | Gustavo Adolfo Ramos Pérez | 13 | 132.7 cm |
| 13 | Leonel de Jesús Rivera | 12 | 132.5 cm |
| 14 | Luis Alonso Granadino | 11 | 132.5 cm |
| 15 | Oswaldo Vladimir Paíz Cruz | 10 | 132.4 cm |
| 16 | Benjamín Enrique Molina Castillo | 9 | 132.1 cm |
| 17 | Elmer Ulises Beltrán López | 8 | 131.5 cm |
| 18 | Erick Steven Pineda Ventura | 7 | 131.4 cm |
| 19 | José Manuel Ramírez Ortiz | 6 | 131 cm |
| 20 | José Pedro Ancheta | 5 | 131 cm |
| 21 | Sergio Stanley Loarca García | 4 | 131 cm |
| 22 | Fermín Beltrán | 3 | 129.2 cm |
| 23 | Mauricio José Campos Ibáñez | 2 | 128.4 cm |
| 24 | Adolfo Beltrán Hernández | 1 | 123.7 cm |
Turnos Dolorosa (Santo Entierro)
Total de participantes: 60
Total de turnos: 6
Turno 1
| # | Nombre Completo | Palanca | Estatura |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenifer Daniela González Nerio | 10 | 144 cm |
| 2 | Lesly Alexandra Ramírez Chávez | 9 | 143 cm |
| 3 | Fatima Noemi Ruiz Gomez | 8 | 141.4 cm |
| 4 | Fátima del Rosario Mendoza Orantes | 7 | 140 cm |
| 5 | Kattya Vanessa Suárez Paíz | 6 | 138.4 cm |
| 6 | Gaudie Belén Rivera Mendoza | 5 | 138.3 cm |
| 7 | María Gabriela Rodríguez Centeno | 4 | 136.7 cm |
| 8 | Claudia Ximena Rivera Duarte | 3 | 136.6 cm |
| 9 | Rossana María Rivera Cerón | 2 | 136.5 cm |
| 10 | Rosa Guadalupe Hernández Rivas | 1 | 136 cm |
Turno 2
| # | Nombre Completo | Palanca | Estatura |
|---|---|---|---|
| 1 | Sofía Alejandra Canizalez Mendoza | 10 | 135.5 cm |
| 2 | Erika Patricia Padilla Campos | 9 | 135.5 cm |
| 3 | Lucía Gabriela Ventura Sánchez | 8 | 135.4 cm |
| 4 | Hilary Natalia Cruz Hernández | 7 | 134.5 cm |
| 5 | Karen Alejandra Hernández de Cruz | 6 | 134.5 cm |
| 6 | Guadalupe Gisselle Cáceres Aguirre | 5 | 134.5 cm |
| 7 | Nataly Briseyda Pimentel Cáceres | 4 | 134.4 cm |
| 8 | Daniela Margarita Calderón Cruz | 3 | 134.2 cm |
| 9 | María José Torres | 2 | 133.7 cm |
| 10 | Maria Fernanda Silva Sanchez | 1 | 133.5 cm |
Turno 3
| # | Nombre Completo | Palanca | Estatura |
|---|---|---|---|
| 1 | Nohely Verenice González Mendoza | 10 | 132.8 cm |
| 2 | Estefany Concepción Arévalo Hernández | 9 | 132.6 cm |
| 3 | Sulma Elizabeth Carranza Rodríguez | 8 | 132.4 cm |
| 4 | Alexandra Michelle Rivas Linares | 7 | 132.3 cm |
| 5 | Katherine Abigail Pacheco Juarez | 6 | 131.9 cm |
| 6 | Ana María Siciliano Guerra | 5 | 131.8 cm |
| 7 | Mariana Guadalupe Torres Regalado | 4 | 131.7 cm |
| 8 | Marcela Abigail Castaneda Tovar | 3 | 131.5 cm |
| 9 | Estefany Carolina Morán Pérez | 2 | 131 cm |
| 10 | Adela Margarita Ibáñez Ortiz | 1 | 130.9 cm |
Turno 4
| # | Nombre Completo | Palanca | Estatura |
|---|---|---|---|
| 1 | Yuridia Maydel Méndez Santillana | 10 | 130.7 cm |
| 2 | Teresa Morales de Sánchez | 9 | 130.6 cm |
| 3 | Fátima Raquel Estrada Martínez | 8 | 130.5 cm |
| 4 | Fatima Guadalupe Rivas de López | 7 | 130 cm |
| 5 | Yeimy Gabriela Cortés Padilla | 6 | 130 cm |
| 6 | Lisbeth Estefany Méndez Santillana | 5 | 130 cm |
| 7 | Verónica Lisseth Juárez Mendoza | 4 | 129.5 cm |
| 8 | Norma Karina Siciliano Guerra | 3 | 129.4 cm |
| 9 | Mirna Liseth Martínez Molina | 2 | 129 cm |
| 10 | Raquel María Rivera Duarte | 1 | 129 cm |
Turno 5
| # | Nombre Completo | Palanca | Estatura |
|---|---|---|---|
| 1 | Nancy Yamileth Mendoza Diaz | 10 | 128.8 cm |
| 2 | Maira Patricia Perez de Cruz | 9 | 128.6 cm |
| 3 | Tatiana Raquel Esquivel Marín | 8 | 128.6 cm |
| 4 | Tatiana Lisbeth Calzadilla Ortiz | 7 | 128.2 cm |
| 5 | Jacqueline Guadalupe Cruz Silva | 6 | 128 cm |
| 6 | Alejandra Elizabeth Segundo Chávez | 5 | 128 cm |
| 7 | Sandra Yesenia Guardado Menjívar | 4 | 127.3 cm |
| 8 | Katerine Liseth Castillo Vásquez | 3 | 126.5 cm |
| 9 | Estela Liseth Juárez Guevara | 2 | 126.5 cm |
| 10 | Dafne Yolé Ayala Lizama | 1 | 126.3 cm |
Turno 6
| # | Nombre Completo | Palanca | Estatura |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingrid Vanesa Beltrán Mendoza | 10 | 126.1 cm |
| 2 | Francisca Beatriz Morales Saldaña | 9 | 126 cm |
| 3 | Fátima Valeria Gómez Carranza | 8 | 124.6 cm |
| 4 | Gabriela Edith Escalante Teban | 7 | 124.5 cm |
| 5 | Teodora Vicente de Segundo | 6 | 124.4 cm |
| 6 | Gladis De chavez | 5 | 123.5 cm |
| 7 | Blanca Esmeralda Martínez Santillana | 4 | 123.1 cm |
| 8 | Teresa de Jesús Morales Méndez | 3 | 122.1 cm |
| 9 | Ana Isolina Carranza Méndez | 2 | 121.5 cm |
| 10 | Michelle Guadalupe Orantes Ruíz | 1 | 119.8 cm |
Turnos Magdalena (Santo Entierro).
Total de participantes: 66
Total de turnos: 11
Turno 1
| # | Nombre Completo | Palanca | Estatura |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandra Maria Paula Ruiz | 6 | 141.5 cm |
| 2 | Yasmín Abigail Diego Vizcarra | 5 | 139.7 cm |
| 3 | Katherine Nicole Pérez Santos | 4 | 138.5 cm |
| 4 | Miriam Nohemi Morales Saldaña | 3 | 138.1 cm |
| 5 | Bessy Fiorela Escobar Rodríguez | 2 | 138 cm |
| 6 | Fabiola Nicolle Viscarra Martínez | 1 | 137.5 cm |
Turno 2
| # | Nombre Completo | Palanca | Estatura |
|---|---|---|---|
| 1 | Karla Fabiana Escobar Guerra | 6 | 137.4 cm |
| 2 | Fátima Yohana Hernández García | 5 | 137.3 cm |
| 3 | Hilary Ixdalia González Méndez | 4 | 136.8 cm |
| 4 | Jennifer Adrina Shunico Zepeda | 3 | 136.5 cm |
| 5 | Brisa Carolina Ayala Deleón | 2 | 136.4 cm |
| 6 | Esthella Nicole Mendoza Pérez | 1 | 136.2 cm |
Turno 3
| # | Nombre Completo | Palanca | Estatura |
|---|---|---|---|
| 1 | Sofía Isabella Sandoval Orantes | 6 | 135.8 cm |
| 2 | Angie Ximena Rodríguez Martínez | 5 | 135.7 cm |
| 3 | Yeraldi Sthepanie Juárez Ramos | 4 | 135.2 cm |
| 4 | Blanca Azucena Campos Guardado | 3 | 135.1 cm |
| 5 | Joselin Tatiana Santana Calzadilla | 2 | 135 cm |
| 6 | Helen Verónica González Rivas | 1 | 134.3 cm |
Turno 4
| # | Nombre Completo | Palanca | Estatura |
|---|---|---|---|
| 1 | Regina Monserrath Segura Polanco | 6 | 134.3 cm |
| 2 | María José Torres Regalado | 5 | 134 cm |
| 3 | Ayleen Scarlett Veliz Rivera | 4 | 134 cm |
| 4 | Maveli Esmeralda Pérez | 3 | 133.5 cm |
| 5 | Grace Guadalupe Juárez Velis | 2 | 133.4 cm |
| 6 | Andrea Michell Martínez Escobar | 1 | 133 cm |
Turno 5
| # | Nombre Completo | Palanca | Estatura |
|---|---|---|---|
| 1 | Katherin Rubidia Segundo Ramos | 6 | 133 cm |
| 2 | Alison Fernanda Aguilar Peña | 5 | 133 cm |
| 3 | Ximena Ariana Mendoza Alfaro | 4 | 132.8 cm |
| 4 | Alejandra Abigail Segundo Ramos | 3 | 132.4 cm |
| 5 | Susana Abigail Pérez Mata | 2 | 132.4 cm |
| 6 | Sheyla Marisel Escalante García | 1 | 132.3 cm |
Turno 6
| # | Nombre Completo | Palanca | Estatura |
|---|---|---|---|
| 1 | Adriana Gisel Alarcón García | 6 | 131.9 cm |
| 2 | Gissel Darling Mendez Aguilar | 5 | 131.5 cm |
| 3 | Genesis Alejandra Jiménez Castro | 4 | 130.8 cm |
| 4 | Alexandra Lisseth Aguilar Pérez | 3 | 130.2 cm |
| 5 | Mónica Daniela Alfaro Hernández | 2 | 130.2 cm |
| 6 | Dayana Estefany Juárez Godínez | 1 | 130.2 cm |
Turno 7
| # | Nombre Completo | Palanca | Estatura |
|---|---|---|---|
| 1 | Larissa Geraldina Torrente Escalante | 6 | 130 cm |
| 2 | Yeimy Gisela Beltrán Ayala | 5 | 129.9 cm |
| 3 | Valeria Gisselle Ayala García | 4 | 129.6 cm |
| 4 | María Elena Chávez Romero | 3 | 129.5 cm |
| 5 | Genesis Johana Siliezar Baches | 2 | 129.4 cm |
| 6 | Naomi Guadalupe Vásquez Pérez | 1 | 129 cm |
Turno 8
| # | Nombre Completo | Palanca | Estatura |
|---|---|---|---|
| 1 | Violeta Maricela Monterrosa Zelada | 6 | 129 cm |
| 2 | Fernanda Mariela Rivas Garcia | 5 | 129 cm |
| 3 | Karla Daniela Retana Ibañéz | 4 | 128.5 cm |
| 4 | Marian Valeria García Reyes | 3 | 128.2 cm |
| 5 | Katherine Tatiana Marcos Sánchez | 2 | 128 cm |
| 6 | Victoria María López Mendoza | 1 | 128 cm |
Turno 9
| # | Nombre Completo | Palanca | Estatura |
|---|---|---|---|
| 1 | Idalia Raquel Carranza Ascencio | 6 | 127.8 cm |
| 2 | Heidy Nathalie Flores Flores | 5 | 127.8 cm |
| 3 | Angelina Guadalupe Campos Mendoza | 4 | 127.7 cm |
| 4 | Daniela Sthephany Reyes González | 3 | 127.6 cm |
| 5 | Fabiola Guadalupe Batres Torres | 2 | 127.6 cm |
| 6 | Amber Nicole Cáceres Torres | 1 | 127.5 cm |
Turno 10
| # | Nombre Completo | Palanca | Estatura |
|---|---|---|---|
| 1 | Ariana Ersita Mendoza Ruíz | 6 | 127.4 cm |
| 2 | Verónica Melisa Hernández Vásquez | 5 | 127.2 cm |
| 3 | Alejandra María Velázquez Aguirre | 4 | 127 cm |
| 4 | Karla Nicole García García | 3 | 126.7 cm |
| 5 | Sofía Geraldine Cortés Blanco | 2 | 126.6 cm |
| 6 | Amelia Itzel Silva Sanchez | 1 | 125.8 cm |
Turno 11
| # | Nombre Completo | Palanca | Estatura |
|---|---|---|---|
| 1 | Yenifer Gabriela Vanegas Ramírez | 6 | 125.7 cm |
| 2 | Adriana Michelle Martínez González | 5 | 125 cm |
| 3 | Paola Alejandra Reyes Segundo | 4 | 124.9 cm |
| 4 | Sheryl Nicolle Murillo Ruíz | 3 | 124 cm |
| 5 | Graciela Ivette Chávez Romero | 2 | 123.5 cm |
| 6 | Valeria Jazmín Hernández García | 1 | 121.6 cm |
Aspirantes a Cargador
Total de participantes: 106
| # | Nombre Completo | Edad |
|---|---|---|
| 1 | Hendrick Adiel Ruíz Ruíz | 5 |
| 2 | Mattias Emanuel Olivo Valencia | 13 |
| 3 | Thiago Alessandro Sánchez Segundo | 0 |
| 4 | José Luis Pérez López | 13 |
| 5 | Kevin Eduardo Magaña Hernández | 12 |
| 6 | Joaquín Sebastián Martínez Martínez | 11 |
| 7 | Luis Mario Salgado Martinez | 12 |
| 8 | Andrew Francisco Hernández Ramos | 3 |
| 9 | Sergio Andre Rivera Rivas | 0 |
| 10 | Johalmo Steven Beltrán Juárez | 3 |
| 11 | Cristofer Gael Ortiz Campos | 9 |
| 12 | Lenin Uriel Mendoza Ruiz | 5 |
| 13 | Lucas Sebastián Ardón Alfaro | 2 |
| 14 | José Gabriel Buendía Alfaro | 1 |
| 15 | Fernando Gabriel Reyes Ramos | 11 |
| 16 | Axel Mateo Amaya Padilla | 5 |
| 17 | Emiliano Ernesto Pérez Santos | 11 |
| 18 | Joshua Kerim Suarez Ramos | 3 |
| 19 | Cristofer Emiliano Suarez Ramos | 10 |
| 20 | Jorge Mateo Cruz Mirón | 10 |
| 21 | Geovany Alexis Segura Campos | 8 |
| 22 | Carlos Steven Rivaa Grajeda | 7 |
| 23 | Lorenzo de Jesús Cosme Rivas | 11 |
| 24 | Eduardo Alexander González Cornejo | 11 |
| 25 | Marvin Gabriel Galdámez Pérez | 9 |
| 26 | William Antonio Vicente Hernandez | 0 |
| 27 | Bryan Alexander Pérez Villeda | 8 |
| 28 | Matheo Josue Medrano Almendarez | 5 |
| 29 | Eduardo Isaac Gútierrez Serpas | 13 |
| 30 | Luka Santiago Membreño Morales | 2 |
| 31 | Eliam Alftedo Olmos Cáceres | 0 |
| 32 | Liam Santiago Silva Sanchez | 7 |
| 33 | luis angel zaldaña villanueva | 6 |
| 34 | Omar francisco Martínez Castaneda | 12 |
| 35 | Gael Nicolas Perez Bonilla | 0 |
| 36 | Carlos Mateo Carranza Ventura | 13 |
| 37 | Julio Cesar Esquivel Miron | 1 |
| 38 | Guillermo Mateo Amaya Liquez | 4 |
| 39 | Carlos Santiago Rodríguez Hernández | 1 |
| 40 | Christian Matías Machuca Segura | 2 |
| 41 | Jorge Eliazar Lopez Mendoza | 0 |
| 42 | Carlos Alberto Mendoza Orantes | 0 |
| 43 | Isaac Ernesto Cáceres Campos | 4 |
| 44 | Paolo Javier Tobar Romero | 8 |
| 45 | Guillermo Nicolas Granado Ramos | 9 |
| 46 | Jacob Orlando Zúniga Portillo | 4 |
| 47 | Nickolas Mattias Zúniga Portillo | 7 |
| 48 | Jared Alfredo Zuniga Amaya | 7 |
| 49 | Christian Josue Perez Benitez | 4 |
| 50 | Lenny Stanley Sánchez Pérez | 6 |
